Tipo: Casa contenedor desmontable prefabricada con módulo de vida
Aplicación: Oficinas temporales en obras de construcción, oficinas integradas en talleres, oficinas exteriores de bajo coste.
Ventajas: Tiempo de instalación corto, de 1 a 15 días, según el proyecto, una sola oficina de contenedores solo necesita un día para completar la instalación.
Montaje rápido: el tiempo de instalación de un contenedor de 20 o 40 pies toma menos de 1 día y cuatro trabajadores pueden terminar 5 unidades por día.
Artículo No :
0410Orden (MOQ) :
1Pago :
Telegraphic TransferOrigen del producto :
Guangdong, ChinaColor :
CustomizedPuerto de embarque :
guangzhou/foshanTiempo de espera :
15Casa contenedor desmontable prefabricada con módulo de vida
Lista de cotizaciones de casa contenedor desmontable | |||||
No. | Componente | Especificación | Unidad | Cantidad | Observaciones |
1 | Columna | 2480*2,3 | Banda | 4 | Altura del haz: 195 mm. |
2 | Viga inferior | 5630*2,3 | Banda | 2 | Fregadero: 65MM |
3 | Viga inferior | 2680*2,3 | Banda | 2 | Espesor: Perfil de lámina galvanizada en caliente de 2,3 mm |
4 | viga superior | 5630*2,3 | Banda | 2 | / |
5 | viga superior | 2680*2,3 | Banda | 2 | / |
6 | Pieza de esquina | 195*165*4 | Pedazo | 8 | / |
7 | Ranura del plato superior | 5730*1,2 | Banda | 2 | Galvanizado |
8 | Ranura del plato superior | 2790*1,2 | Banda | 2 | |
9 | Montaje de esquina | 120*1,2*2530 | Banda | 1 | |
10 | Tubo cuadrado de viga inferior | 100*50*2980*1,3 | Banda | 9 | Galvanizado |
11 | Tubo cuadrado de viga superior | 50*50*2800*1,8 | Banda | 2 | Galvanizado, con ranuras para tarjetas en ambos lados |
12 | Tubo cuadrado de viga superior | 80*40*1880*1,5 | Banda | 3 | Galvanizado |
13 | Tubo cuadrado de viga superior | 60*40**1880*1,5 | Banda | 6 | |
14 | Perno del marco principal | ST100*30 | Pedazo | 64 | Perno de carro |
15 | Perno de viga inferior | ST100*80 | Pedazo | 18 | |
16 | Piso | 2800*1146*18 | Hoja | 5 | Tablero ignífugo MGO |
17 | Adhesivo estructural | Pedazo | 5 | / | |
18 | Tablero de techo | 2788*200*0,3 | Pedazo | 29 | / |
19 | Teja | 2920*950*0,5 | Pedazo | 6 | / |
20 | Rollo de fieltro | 20M | Rollo | 1 | / |
21 | Hardware | Caja de cartón | 1 | / | |
22 | Tira de caucho butílico | M | 12 | / | |
23 | Montaje de esquina | 38 | Banda | 2 | / |
24 | Puerta | 925*2050 | Pedazo | 1 | / |
25 | Ventana | 925*1200 | Pedazo | 2 | / |
26 | Material del tablero | 2560*950*50 | Pedazo | 15 | 0.276Tablero de lana de vidrio |
27 | Material del tablero | 1380*950*50 | Pedazo | 2 | 0.276Tablero de lana de vidrio |
28 | Material del tablero | 460*950*50 | Pedazo | 1 | 0.276Tablero de lana de vidrio |
Nombre | Material | Especificación |
Marco de estructura | Columna de esquina | 2480*160*160, T2.3mm |
Te principal inferior | 5630*160*160, T2.3mm | |
Viga corta inferior | 2680*160*160, T2.3mm | |
Correa inferior | 2990*80*80, T1.2mm | |
2990*40*80, T1.1mm | ||
Te principal superior | 5630*160*160, T2.3mm | |
Haz corto superior | 2680*160*160, T2.3mm | |
Correa superior | 2800*50*50, T1.5mm | |
1880*40*80, T1.1mm | ||
1880*40*60, T1.0mm | ||
Montaje de esquina | 160*160*4,5mm | |
Canal de placa de agua | 5740*130*2,0mm |
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO
ETIQUETAS :
Hi! Click one of our members below to chat on