Tipo: Diseño personalizado de casa contenedor para alojamiento familiar con empalme simple
Aplicación: Oficinas temporales en obras de construcción, oficinas empotradas en talleres, oficinas exteriores de bajo coste.
Ventajas: Tiempo de instalación corto, 1-15 días, dependiendo del proyecto, una sola oficina contenedor solo necesita un día para completar la instalación.
Montaje rápido: El tiempo de instalación de un contenedor de 20 o 40 pies toma menos de 1 día y cuatro trabajadores pueden terminar 5 unidades por día.
Artículo No :
1204Orden (MOQ) :
0410Pago :
FOBOrigen del producto :
Guangdong, ChinaColor :
CustomizedPuerto de embarque :
guangzhou/foshanTiempo de espera :
15Lista de cotizaciones de casas contenedor desmontables | |||||
No. | Componente | Especificación | Unidad | Cantidad | Observaciones |
1 | Columna | 2480*2.3 | Banda | 4 | Altura del haz: 195 mm |
2 | Viga inferior | 5630*2.3 | Banda | 2 | Fregadero: 65 mm |
3 | Viga inferior | 2680*2.3 | Banda | 2 | Espesor: 2,3 mm Perfil de chapa galvanizada por inmersión en caliente |
4 | Viga superior | 5630*2.3 | Banda | 2 | / |
5 | Viga superior | 2680*2.3 | Banda | 2 | / |
6 | Pieza de esquina | 195*165*4 | Pedazo | 8 | / |
7 | Ranura de platina superior | 5730*1.2 | Banda | 2 | Galvanizado |
8 | Ranura de platina superior | 2790*1.2 | Banda | 2 | |
9 | Ajuste de esquinas | 120*1.2*2530 | Banda | 1 | |
10 | Tubo cuadrado de viga inferior | 100*50*2980*1.3 | Banda | 9 | Galvanizado |
11 | Tubo cuadrado de viga superior | 50*50*2800*1.8 | Banda | 2 | Galvanizado, con ranuras para tarjetas en ambos lados |
12 | Tubo cuadrado de viga superior | 80*40*1880*1.5 | Banda | 3 | Galvanizado |
13 | Tubo cuadrado de viga superior | 60*40**1880*1.5 | Banda | 6 | |
14 | Perno del bastidor principal | ST100*30 | Pedazo | 64 | Perno de carruaje |
15 | Perno de la viga inferior | ST100*80 | Pedazo | 18 | |
16 | Piso | 2800*1146*18 | Hoja | 5 | Tablero ignífugo MGO |
17 | Adhesivo estructural | Pedazo | 5 | / | |
18 | Tablero de techo | 2788*200*0.3 | Pedazo | 29 | / |
19 | Teja | 2920*950*0.5 | Pedazo | 6 | / |
20 | rollo de fieltro | 20 millones | Rollo | 1 | / |
21 | Hardware | Caja de cartón | 1 | / | |
22 | Tira de caucho butílico | M | 12 | / | |
23 | Ajuste de esquinas | 38 | Banda | 2 | / |
24 | Puerta | 925*2050 | Pedazo | 1 | / |
25 | Ventana | 925*1200 | Pedazo | 2 | / |
26 | Material del tablero | 2560*950*50 | Pedazo | 15 | 0.276 Tablero de lana de vidrio |
27 | Material del tablero | 1380*950*50 | Pedazo | 2 | 0.276 Tablero de lana de vidrio |
28 | Material del tablero | 460*950*50 | Pedazo | 1 | 0.276 Tablero de lana de vidrio |
Nombre | Material | Especificación |
Marco de estructura | Columna de esquina | 2480*160*160, espesor 2,3 mm |
Viga principal inferior | 5630*160*160, espesor 2,3 mm | |
Viga corta inferior | 2680*160*160, espesor 2,3 mm | |
Correa inferior | 2990*80*80, espesor 1,2 mm | |
2990*40*80, espesor 1,1 mm | ||
Viga principal superior | 5630*160*160, espesor 2,3 mm | |
Viga corta superior | 2680*160*160, espesor 2,3 mm | |
Correa superior | 2800*50*50, espesor 1,5 mm | |
1880*40*80, espesor 1,1 mm | ||
1880*40*60, espesor 1,0 mm | ||
Ajuste de esquinas | 160*160*4,5 mm | |
Canal de placa de agua | 5740*130*2,0 mm |
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO
ETIQUETAS :
Hi! Click one of our members below to chat on